17.12.2024
Syndum 2024 er lokið
Samtals lögðu landsmenn um 31.271 km að baki, sem samsvarar tæplega 24 hringjum (23,7) í kringum Ísland. Til samanburðar voru syntir 26.850 km á síðasta ári eða rúmlega 20 hringir í kringum Ísland.
Lesa meira13.11.2024 11:01
Syndum - Vertu með!
08.11.2024 14:24
Vertu með í Syndum, það gæti borgað sig!
Skoða eldri fréttir
Vinsælustu sundlaugarnar
Sundlaug | Heildarvegalengd |
---|---|
Ásvallalaug | 11.580,74 km |
Reykjanesbær - Vatnaveröld | 8.954,26 km |
Jaðarsbakkalaug, Akranesi | 1.205,50 km |
Sundlaug Kópavogs | 1.077,99 km |
Laugardalslaug | 957,42 km |
Sundlaug Akureyrar | 931,57 km |
Sundhöll Selfoss | 480,12 km |
Suðurbæjarlaug | 429,07 km |
Breiðholtslaug | 343,23 km |
Grafarvogslaug | 325,97 km |
Sjá allar sundlaugar |